Maloobchodní ceník - FIAT
| Orig. č. | Obj. č. | Název | Poznámka | Rok výr. | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 9946056 | 202-239 | DUCATO 18Q 2,0i / 2,5D / TD bez ABS BENDIX | 25,40mm | 94- | 2380 |
| 5983731 | IMP 27907 | REGATA - pod převodovku | 9/86- | 1020 | |
| 7566908 | 1253.10 | REGATA 1,5 BRASIL | 1175mm | 85-86 | 408 |
| 7566908 | 1253.10 | RITMO 1,5 BRASIL | 1175mm | 85-86 | 408 |
| 9945762 | 202-208 | TEMPRA 1,4 / 1,6 / 1,8 / 1,9D / 1,9TD / 2,0 bez ABS | 22,22mm | 03/93- | 1360 |
| 4124170 | F-506 | 1100 / 103-1100D / G / H / R | L+P | 561 | |
| 4160141 | C-165 | 124 | single | 67-75 | 400 |
| 793290 | 202-009 | 124 | 19,05mm | 68-76 | 459 |
| 4196694 | FI6005 | 124 | přední pravý | 935 | |
| 4196693 | FI6006 | 124 | přední levý | 935 | |
| 4385812 | PIL 5035 | 124 | 227x11mm | 01/67-01/76 | 374 |
| 791459 | 303-001 | 124 | vše | 459 | |
| 4385812 | PIL 5035 | 124 | 227x11mm | 01/67-01/76 | 374 |
| 5882689 | PA 16 | 124 | 1,4 / 1,6 / 1,8 | 73-77 | 1020 |
| 4332090 | PA 29 | 124 | 1,2 | -81 | 1088 |
| 4445630 | PB 13 | 124 | 1,2 | 07/67-01/72 | 612 |
| 4445630 | PB 13 | 124 | SPORT | 07/67- | 612 |
| 4434828 | PB 52 | 124 | 1,6 / 1,8 | 612 | |
| 4154312 | A.384.87 | 124 | 1,2 / 1,4 / 1,8 | -9/72 | 204 |
| 4360881 | C.360.79 | 124 | 1,6 BC | 1496 | |
| 4406114 | 180585 | 124 | 1995cc | 79-80 | 145 |
| 4096104 | C-064 | 124 | vnější | 66-75 | 113 |
| 4254544 | 1905.1 | 124 | 153 | ||
| 7553120 | 1.970.102 | 124 | 66-74 | 1309 | |
| 4141538 | 1.840.000 | 124 | M 16x1,5 | 66-74 | 357 |
| 4384041 | AG GA21200 | 124 | 1rych. | 1853 | |
| 9916122 | 1.115.028 | 124 | DUCELLIER | 66-74 | 153 |
| 4067872 | 1.830.000 | 124 | M 16x1,5 | 102 | |
| 4340338 | IMP 22383 | 124 - guma HBV-pod nádobku | 9 | ||
| 791265 | IMP 22353 | 124 - guma př.brzd.tř. 54mm-těsnění | 12 | ||
| 4164973 | IMP 26747 | 124 - guma těsnicí víka rozvodů | 11 | ||
| 4286570 | IMP 26719 | 124 - motoru přední | 238 | ||
| 4166730 | IMP 22259 | 124 - prachovka př.brzd.třmene | 19 | ||
| 1900058 | IMP 28736 | 124 - sada brzd.gumiček-přední | 68 | ||
| IMP 26840 | 124 - sada gum řazení | 68 | |||
| 4101891 | IMP 26949 | 124 - tyče zad.stabilizátoru | 24 | ||
| 4138766 | IMP 2889 | 124 - ucpávka vodní pumpy | 99 | ||
| 4371508 | 01-0174 | 124 / 131 | sac. | 14,09mm | 51 |
| 4304539 | GST 3103/V | 124 1,2 (40mm výška od sp.lož.) | 180mm | 10/66-12/75 | 1360 |
| 4304539 | GST 3103 | 124 1,2 (45mm výška od sp.lož.) | 180mm | 10/66-12/75 | 1360 |
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Stránky 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |


