Maloobchodní ceník - ALFA ROMEO
| Orig. č. | Obj. č. | Název | Poznámka | Rok výr. | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 60800548 | CR-1781 | 145 | přední | 07/94-01/01 | 680 |
| WR TG0130 | 145 | zadní plynové | 07/94-2001 | 1394 | |
| 60812490 | 101048-1918 | 145 | 1,6ie / 1,8ie TS | 01/97- | 748 |
| 60808659 | 110568 | 145 | 1,9TD | 94- | 102 |
| 60808629 | 160754 | 145 | 1,9TD | 94- | 145 |
| 60808629 | 160754 | 145 | 1,9TD | 95- | 145 |
| 60809357 | 180751 | 145 | 1,9TD | 94- | 374 |
| 60596952 | 181048 | 145 | 1,6ie TS | 10/97- | 357 |
| 60596952 | 181048 | 145 | 1,6ie / 1,8ie TS | 01/97- | 357 |
| 60814607 | 181063 | 145 | 1,9JTD | 98- | 459 |
| 46467747 | 211052 | 145 | 1,9JTD | 98- | 391 |
| 60812729 | 211048 | 145 | 1,4ie / 1,6ie / 1,8ie TS | 01/97- | 578 |
| 46541253 | MEA 80606 | 145 | 1,6ie / 1,8ie 16V T.S. | 99-00 | 5950 |
| 7667887 | 52.068 | 145 | rozvodka hadiček+ventil | 38 | |
| 46438456 | AG EX044060 | 145 | 0 st.C = 8 / 11 sec. | 2295 | |
| 7667888 | 52.277 | 145 | rozvodka hadiček | 97-99 | 34 |
| 60805420 | 1.970.146 | 145 | 1479 | ||
| 60806398 | C-086 | 145 | McPherson | 94- | 374 |
| 7754042 | FAS 4048 | 145 | 01/95- | 425 | |
| 60538923 | AR185PM | 145 | 1,4 / 1,6 / 1,7 | 10/94- | 289 |
| 60751080 | C-185 | 145 | single | 94-98 | 765 |
| 9947995 | GS 4228 | 145 | 1,9JTD | 02/99-01/01 | 323 |
| 46468378 | OL353 | 145 | 1,9JTD | 06/99-01/01 | 162 |
| 4434791 | OL41ADM | 145 | 1,3 | 10/94- | 153 |
| 4434791 | OL41ADM | 145 | 1,6 / 1,7 16V | 10/94-12/96 | 153 |
| 60612882 | OL519 | 145 | 1,4 / 1,6 / 1,7 16V T.S. | 12/96-01/01 | 145 |
| 60612882 | OL519 | 145 | 2,0 16V QUADR. | 03/98-01/01 | 145 |
| 60612882 | OL519 | 145 | 2,0 16V T.S. | 10/95-01/01 | 145 |
| 60809496 | AG EX044061 | 145 | 0 st.C = 9 / 12 sec. | -95 | 2380 |
| 46559804 | MEA 86007 | 145 | 1,6ie / 2,0ie 16V | 99-00 | 6460 |
| 60808756 | PA 663 | 145 | 1,9TD | 94-09/96 | 3230 |
| 60812263 | PA 958 | 145 | 1,9TD | 10/96- | 3383 |
| 60812262 | PA 951 | 145 | 1,9TD | 94-09/96 | 3910 |
| 60812263 | PA 656 | 145 | 1,9TD | 01/96-02/99 | 2975 |
| 46515972 | PA 645 | 145 | 1,9JTD | 95- | 1360 |
| 60608898 | PA 949 | 145 | 1,6 16V T.S. | 10/96- | 1496 |
| 60586222 | PA 950 | 145 | 1,4 / 1,8 / 2,0 16V T.S. | 10/96- | 1394 |
| 60624553 | PA 96/1 | 145 | 1,3 / 1,6 / 1,7 16V | 94-96 | 1224 |
| 60751080 | COR CR016 | 145 | single | 94-98 | 714 |
| 60815880 | CR-1575 | 145 | (C-185) | 94-98 | 1003 |
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.


